青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
溢晋农业气象站 2026/4/24 8:23:07 106.05501717 38.05225286 -- 114 15.5 33.6 13.7 33.6 0 30957 0 北风/0 0 88.9 444
鑫茂原气象站 2026/4/24 5:27:27 106.06451662 38.08481641 -- 114 10.4 29.2 0 29.2 0 0 2 北风/0 1.9 120 495
鑫茂原气象站 2026/4/24 5:27:27 106.06451662 38.08481641 -- 114 10.4 29.2 0 29.2 0 0 2 北风/0 1.9 120 495
益丰农业气象站 2026/4/24 5:23:11 106.05939527 38.14383171 -- 114 11.7 24.9 0 24.9 0 0 0 北风/0 0 88.9 509
益丰农业气象站 2026/4/24 5:23:11 106.05939527 38.14383171 -- 114 11.7 24.9 0 24.9 0 0 0 北风/0 0 88.9 509
叶盛镇气象站 2026/4/24 5:21:35 106.18888605 38.12248854 -- 114 11 25.7 0 25.7 0 0 1 北风/0 1.3 88.8 592
溢晋农业气象站 2026/4/24 5:21:27 106.05501717 38.05225286 -- 114 8.4 33.7 13.7 33.7 0 0 0 北风/0 0 88.7 468
鑫茂原气象站 2026/4/24 0:32:30 106.06451662 38.08481641 -- 114 12.6 25 0 25 0 0 2 北风/0 2.1 120 491
鑫茂原气象站 2026/4/24 0:32:30 106.06451662 38.08481641 -- 114 12.6 25 0 25 0 0 2 北风/0 2.1 120 491
益丰农业气象站 2026/4/24 0:28:09 106.05939527 38.14383171 -- 114 11 35.3 0 35.3 0 0 0 北风/0 0 88.8 520
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司