青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
溢晋农业气象站 2026/4/11 21:01:40 106.05501717 38.05225286 -- 101 17.9 27.6 13 27.6 0 0 1 北风/0 0.8 88.2 433
鑫茂原气象站 2026/4/11 16:52:00 106.06451662 38.08481641 -- 101 23.2 27.7 0 27.7 0 28146 0 北风/0 0 120 413
鑫茂原气象站 2026/4/11 16:52:00 106.06451662 38.08481641 -- 101 23.2 27.7 0 27.7 0 28146 0 北风/0 0 120 413
益丰农业气象站 2026/4/11 16:47:34 106.05939527 38.14383171 -- 101 23.6 21.6 0 21.6 0 39775 0 北风/0 0 88.2 404
益丰农业气象站 2026/4/11 16:47:34 106.05939527 38.14383171 -- 101 23.6 21.6 0 21.6 0 39775 0 北风/0 0 88.2 404
叶盛镇气象站 2026/4/11 16:45:57 106.18888605 38.12248854 -- 101 25 17 0 17 0 43001 1 北风/0 0.5 88.1 423
鑫茂原气象站 2026/4/11 16:45:56 106.06451662 38.08481641 -- 101 23.7 23 0 23 0 36398 3 北风/0 3.8 120 411
鑫茂原气象站 2026/4/11 16:45:56 106.06451662 38.08481641 -- 101 23.7 23 0 23 0 36398 3 北风/0 3.8 120 411
溢晋农业气象站 2026/4/11 16:45:49 106.05501717 38.05225286 -- 101 23.9 23.6 12.9 23.6 0 40906 2 北风/0 1.8 88 402
鑫茂原气象站 2026/4/11 12:25:00 106.06451662 38.08481641 -- 101 20.7 22.3 0 22.3 0 63948 1 北风/0 1 120 412
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司