青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
溢晋农业气象站 2026/1/29 1:53:38 106.05501717 38.05225286 -- 29 -3.6 36.1 2.5 36.1 0 0 1 北风/0 1.2 89.1 432
鑫茂原气象站 2026/1/29 0:20:28 106.06451662 38.08481641 -- 29 -3.7 36.8 0 36.8 0 0 1 北风/0 0.6 120 445
鑫茂原气象站 2026/1/29 0:20:28 106.06451662 38.08481641 -- 29 -3.7 36.8 0 36.8 0 0 1 北风/0 0.6 120 445
鑫茂原气象站 2026/1/29 0:14:33 106.06451662 38.08481641 -- 29 -3.4 36.2 0 36.2 0 0 1 北风/0 1.2 120 444
鑫茂原气象站 2026/1/29 0:14:33 106.06451662 38.08481641 -- 29 -3.4 36.2 0 36.2 0 0 1 北风/0 1.2 120 444
溢晋农业气象站 2026/1/29 0:14:26 106.05501717 38.05225286 -- 29 -2.9 36 2.4 36 0 0 0 北风/0 0 89.2 430
鑫茂原气象站 2026/1/28 21:47:09 106.06451662 38.08481641 -- 28 -1.9 36.1 0 36.1 0 0 2 北风/0 2.6 120 474
鑫茂原气象站 2026/1/28 21:47:09 106.06451662 38.08481641 -- 28 -1.9 36.1 0 36.1 0 0 2 北风/0 2.6 120 474
鑫茂原气象站 2026/1/28 21:41:08 106.06451662 38.08481641 -- 28 -1.6 35.5 0 35.5 0 0 2 北风/0 3.1 120 474
鑫茂原气象站 2026/1/28 21:41:08 106.06451662 38.08481641 -- 28 -1.6 35.5 0 35.5 0 0 2 北风/0 3.1 120 474
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司