青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
鑫茂原气象站 2026/1/22 21:15:57 106.06451662 38.08481641 -- 22 -8.4 41.9 0 41.9 0 0 0 北风/0 0 120 556
鑫茂原气象站 2026/1/22 21:15:57 106.06451662 38.08481641 -- 22 -8.4 41.9 0 41.9 0 0 0 北风/0 0 120 556
连湖农场气象站 2026/1/22 21:15:55 106.08905546 38.14120182 -- 22 -11.3 51.1 63.4 51.1 0 0 0 北风/0 0 89.6 500
溢晋农业气象站 2026/1/22 21:15:54 106.05501717 38.05225286 -- 22 -9.3 42.8 2.4 42.8 0 0 0 北风/0 0 89.5 482
鑫茂原气象站 2026/1/22 20:24:50 106.06451662 38.08481641 -- 22 -9.7 41.6 0 41.6 0 0 0 北风/0 0 120 549
鑫茂原气象站 2026/1/22 20:24:50 106.06451662 38.08481641 -- 22 -9.7 41.6 0 41.6 0 0 0 北风/0 0 120 549
连湖农场气象站 2026/1/22 20:24:47 106.08905546 38.14120182 -- 22 -10 48.1 63.4 48.1 0 0 0 北风/0 0 89.6 489
溢晋农业气象站 2026/1/22 20:24:46 106.05501717 38.05225286 -- 22 -8.7 41.5 2.4 41.5 0 0 0 北风/0 0 89.5 480
鑫茂原气象站 2026/1/22 16:08:43 106.06451662 38.08481641 -- 22 -3.1 31.1 0 31.1 0 28464 1 北风/0 1.1 120 502
鑫茂原气象站 2026/1/22 16:08:43 106.06451662 38.08481641 -- 22 -3.1 31.1 0 31.1 0 28464 1 北风/0 1.1 120 502
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司