青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
溢晋农业气象站 2026/5/23 1:26:00 106.05501717 38.05225286 -- 143 10.2 61 17.6 61 0 0 0 北风/0 0 88.3 974
益丰农业气象站 2026/5/23 0:38:02 106.05939527 38.14383171 -- 143 9.3 66.6 0 66.6 0 0 0 北风/0 0 88.5 1295
益丰农业气象站 2026/5/23 0:38:02 106.05939527 38.14383171 -- 143 9.3 66.6 0 66.6 0 0 0 北风/0 0 88.5 1295
溢晋农业气象站 2026/5/23 0:36:21 106.05501717 38.05225286 -- 143 10.4 63.4 17.6 63.4 0 0 0 北风/0 0 88.3 977
益丰农业气象站 2026/5/22 19:30:32 106.05939527 38.14383171 -- 142 22.5 21 0 21 0 9753 0 北风/0 0 88.3 1068
益丰农业气象站 2026/5/22 19:30:32 106.05939527 38.14383171 -- 142 22.5 21 0 21 0 9753 0 北风/0 0 88.3 1068
溢晋农业气象站 2026/5/22 19:28:51 106.05501717 38.05225286 -- 142 19.8 29.4 17.5 29.4 0 3757 0 北风/0 0 88.1 847
益丰农业气象站 2026/5/22 19:07:40 106.05939527 38.14383171 -- 142 22.6 20.5 0 20.5 0 19599 0 北风/0 0 88.2 1070
益丰农业气象站 2026/5/22 19:07:40 106.05939527 38.14383171 -- 142 22.6 20.5 0 20.5 0 19599 0 北风/0 0 88.2 1070
溢晋农业气象站 2026/5/22 19:05:59 106.05501717 38.05225286 -- 142 22.5 20.2 17.5 20.2 0 6642 0 北风/0 0 88 847
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司