青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
溢晋农业气象站 2026/5/24 2:27:31 106.05501717 38.05225286 -- 144 12.4 83.2 17.6 83.2 0 0 0 北风/0 0 88.1 903
益丰农业气象站 2026/5/24 1:59:10 106.05939527 38.14383171 -- 144 12.8 77.9 0 77.9 0 0 0 北风/0 0 88.3 539
益丰农业气象站 2026/5/24 1:59:10 106.05939527 38.14383171 -- 144 12.8 77.9 0 77.9 0 0 0 北风/0 0 88.3 539
溢晋农业气象站 2026/5/24 1:57:29 106.05501717 38.05225286 -- 144 12.6 81.9 17.5 81.9 0 0 0 北风/0 0 88.1 906
益丰农业气象站 2026/5/23 21:56:51 106.05939527 38.14383171 -- 143 15.9 66 0 66 0 0 0 北风/0 0 88.4 493
益丰农业气象站 2026/5/23 21:56:51 106.05939527 38.14383171 -- 143 15.9 66 0 66 0 0 0 北风/0 0 88.4 493
溢晋农业气象站 2026/5/23 21:55:10 106.05501717 38.05225286 -- 143 14.7 73.6 17.6 73.6 0 0 0 北风/0 0 88.1 884
益丰农业气象站 2026/5/23 21:33:26 106.05939527 38.14383171 -- 143 16.3 65.2 0 65.2 0 0 0 北风/0 0 88.3 491
益丰农业气象站 2026/5/23 21:33:26 106.05939527 38.14383171 -- 143 16.3 65.2 0 65.2 0 0 0 北风/0 0 88.3 491
溢晋农业气象站 2026/5/23 21:31:45 106.05501717 38.05225286 -- 143 15 72 17.6 72 0 0 0 北风/0 0 88.1 883
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司