青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
鑫茂原气象站 2026/4/18 23:46:23 106.06451662 38.08481641 -- 108 17.1 29.2 0 29.2 0 0 2 北风/0 2.5 120 460
溢晋农业气象站 2026/4/18 23:46:19 106.05501717 38.05225286 -- 108 17.2 29.7 14.4 29.7 0 0 3 北风/0 3.7 88.5 441
鑫茂原气象站 2026/4/18 20:23:13 106.06451662 38.08481641 -- 108 20.5 33.4 0 33.4 0 0 0 北风/0 0 120 470
鑫茂原气象站 2026/4/18 20:23:13 106.06451662 38.08481641 -- 108 20.5 33.4 0 33.4 0 0 0 北风/0 0 120 470
益丰农业气象站 2026/4/18 20:18:52 106.05939527 38.14383171 -- 108 19.9 36.2 0 36.2 0 0 0 北风/0 0 88.1 462
益丰农业气象站 2026/4/18 20:18:52 106.05939527 38.14383171 -- 108 19.9 36.2 0 36.2 0 0 0 北风/0 0 88.1 462
叶盛镇气象站 2026/4/18 20:17:15 106.18888605 38.12248854 -- 108 22.5 32.9 0 32.9 0 0 1 北风/0 1.5 88 489
鑫茂原气象站 2026/4/18 20:17:14 106.06451662 38.08481641 -- 108 21.3 31 0 31 0 0 1 北风/0 1.2 120 457
鑫茂原气象站 2026/4/18 20:17:14 106.06451662 38.08481641 -- 108 21.3 31 0 31 0 0 1 北风/0 1.2 120 457
溢晋农业气象站 2026/4/18 20:17:11 106.05501717 38.05225286 -- 108 20.1 33.1 14.3 33.1 0 0 0 北风/0 0 87.8 451
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司