青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
鑫茂原气象站 2026/4/18 14:41:35 106.06451662 38.08481641 -- 108 26.6 30.7 0 30.7 0 52849 1 北风/0 1 120 398
鑫茂原气象站 2026/4/18 14:41:35 106.06451662 38.08481641 -- 108 26.6 30.7 0 30.7 0 52849 1 北风/0 1 120 398
益丰农业气象站 2026/4/18 14:37:15 106.05939527 38.14383171 -- 108 25.9 29.5 0 29.5 0 81431 0 北风/0 0 88.1 409
益丰农业气象站 2026/4/18 14:37:15 106.05939527 38.14383171 -- 108 25.9 29.5 0 29.5 0 81431 0 北风/0 0 88.1 409
叶盛镇气象站 2026/4/18 14:35:35 106.18888605 38.12248854 -- 108 27.2 18.6 0 18.6 0 47076 1 北风/0 1.2 88 413
鑫茂原气象站 2026/4/18 14:35:34 106.06451662 38.08481641 -- 108 25.6 30.8 0 30.8 0 64081 2 北风/0 2.7 120 398
鑫茂原气象站 2026/4/18 14:35:34 106.06451662 38.08481641 -- 108 25.6 30.8 0 30.8 0 64081 2 北风/0 2.7 120 398
溢晋农业气象站 2026/4/18 14:35:31 106.05501717 38.05225286 -- 108 27 22.8 14.2 22.8 0 60234 1 北风/0 0.6 87.8 400
鑫茂原气象站 2026/4/18 12:00:45 106.06451662 38.08481641 -- 108 20.9 31.4 0 31.4 0 58544 3 北风/0 3.8 120 418
鑫茂原气象站 2026/4/18 12:00:45 106.06451662 38.08481641 -- 108 20.9 31.4 0 31.4 0 58544 3 北风/0 3.8 120 418
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司