青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
益丰农业气象站 2026/5/27 4:16:51 106.05939527 38.14383171 -- 147 12.3 64.6 0 64.6 0 0 0 北风/0 0 89.1 542
益丰农业气象站 2026/5/27 4:16:51 106.05939527 38.14383171 -- 147 12.3 64.6 0 64.6 0 0 0 北风/0 0 89.1 542
溢晋农业气象站 2026/5/27 4:15:10 106.05501717 38.05225286 -- 147 13.4 60.1 17.5 60.1 0 0 0 北风/0 0 88.9 470
益丰农业气象站 2026/5/27 1:15:47 106.05939527 38.14383171 -- 147 14.4 55.4 0 55.4 0 0 0 北风/0 0 89.1 532
益丰农业气象站 2026/5/27 1:15:47 106.05939527 38.14383171 -- 147 14.4 55.4 0 55.4 0 0 0 北风/0 0 89.1 532
益丰农业气象站 2026/5/26 23:08:25 106.05939527 38.14383171 -- 146 14.5 58.8 0 58.8 0 0 0 北风/0 0 89 527
益丰农业气象站 2026/5/26 23:08:25 106.05939527 38.14383171 -- 146 14.5 58.8 0 58.8 0 0 0 北风/0 0 89 527
益丰农业气象站 2026/5/26 22:38:55 106.05939527 38.14383171 -- 146 14.3 64.3 0 64.3 0 0 0 北风/0 0 89 592
益丰农业气象站 2026/5/26 22:38:55 106.05939527 38.14383171 -- 146 14.3 64.3 0 64.3 0 0 0 北风/0 0 89 592
溢晋农业气象站 2026/5/26 22:37:10 106.05501717 38.05225286 -- 146 14.1 64.1 17.3 64.1 0 0 0 北风/0 0 88.8 512
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司