青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
益丰农业气象站 2026/5/26 13:55:23 106.05939527 38.14383171 -- 146 20.9 42.8 0 42.8 0 70464 0 北风/0 0 89.1 437
溢晋农业气象站 2026/5/26 13:53:46 106.05501717 38.05225286 -- 146 21.8 35.9 17.3 35.9 0 70390 0 北风/0 0 88.8 412
益丰农业气象站 2026/5/26 8:15:20 106.05939527 38.14383171 -- 146 14.7 64.5 0 64.5 0 29316 0 北风/0 0 89.1 511
益丰农业气象站 2026/5/26 8:15:20 106.05939527 38.14383171 -- 146 14.7 64.5 0 64.5 0 29316 0 北风/0 0 89.1 511
益丰农业气象站 2026/5/26 7:45:49 106.05939527 38.14383171 -- 146 13.7 66.3 0 66.3 0 18110 0 北风/0 0 89 528
益丰农业气象站 2026/5/26 7:45:49 106.05939527 38.14383171 -- 146 13.7 66.3 0 66.3 0 18110 0 北风/0 0 89 528
溢晋农业气象站 2026/5/26 7:44:08 106.05501717 38.05225286 -- 146 14.7 71.1 17.2 71.1 0 11766 0 北风/0 0 88.8 483
益丰农业气象站 2026/5/26 6:03:05 106.05939527 38.14383171 -- 146 12.1 71.9 0 71.9 0 2180 0 北风/0 0 88.8 540
益丰农业气象站 2026/5/26 6:03:05 106.05939527 38.14383171 -- 146 12.1 71.9 0 71.9 0 2180 0 北风/0 0 88.8 540
溢晋农业气象站 2026/5/26 6:01:24 106.05501717 38.05225286 -- 146 12.2 71.9 17.2 71.9 0 1460 0 北风/0 0 88.6 468
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司