青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
溢晋农业气象站 2026/5/15 1:18:55 106.05501717 38.05225286 -- 135 11.8 65.5 18.1 65.5 0 0 0 北风/0 0 89.1 491
益丰农业气象站 2026/5/14 23:21:52 106.05939527 38.14383171 -- 134 13.5 54.8 0 54.8 0 0 0 北风/0 0 89.3 517
益丰农业气象站 2026/5/14 23:21:52 106.05939527 38.14383171 -- 134 13.5 54.8 0 54.8 0 0 0 北风/0 0 89.3 517
溢晋农业气象站 2026/5/14 23:20:12 106.05501717 38.05225286 -- 134 12.6 59.5 18.1 59.5 0 0 2 北风/0 2 89.1 483
益丰农业气象站 2026/5/14 19:46:27 106.05939527 38.14383171 -- 134 16.8 42.1 0 42.1 0 143 0 北风/0 0 89 504
益丰农业气象站 2026/5/14 19:46:27 106.05939527 38.14383171 -- 134 16.8 42.1 0 42.1 0 143 0 北风/0 0 89 504
溢晋农业气象站 2026/5/14 19:44:46 106.05501717 38.05225286 -- 134 16.7 41.1 18.1 41.1 0 179 1 北风/0 0.5 88.8 470
益丰农业气象站 2026/5/14 17:39:59 106.05939527 38.14383171 -- 134 18.8 39.4 0 39.4 0 8265 0 北风/0 0 88.8 497
益丰农业气象站 2026/5/14 17:39:59 106.05939527 38.14383171 -- 134 18.8 39.4 0 39.4 0 8265 0 北风/0 0 88.8 497
溢晋农业气象站 2026/5/14 17:38:19 106.05501717 38.05225286 -- 134 18.8 42.8 18.1 42.8 0 7194 2 北风/0 2.4 88.6 467
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司