青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
益丰农业气象站 2026/5/16 20:59:44 106.05939527 38.14383171 -- 136 16.3 66.1 0 66.1 0 0 0 北风/0 0 89 1169
益丰农业气象站 2026/5/16 20:59:44 106.05939527 38.14383171 -- 136 16.3 66.1 0 66.1 0 0 0 北风/0 0 89 1169
溢晋农业气象站 2026/5/16 20:58:07 106.05501717 38.05225286 -- 136 16 73 17.7 73 0 0 0 北风/0 0 88.7 918
益丰农业气象站 2026/5/16 14:46:22 106.05939527 38.14383171 -- 136 19 56.3 0 56.3 0 87647 0 北风/0 0 88.8 1159
益丰农业气象站 2026/5/16 14:46:22 106.05939527 38.14383171 -- 136 19 56.3 0 56.3 0 87647 0 北风/0 0 88.8 1159
溢晋农业气象站 2026/5/16 14:44:42 106.05501717 38.05225286 -- 136 19.6 54.2 17.8 54.2 0 65349 0 北风/0 0 88.5 851
益丰农业气象站 2026/5/16 10:42:35 106.05939527 38.14383171 -- 136 16.2 70 0 70 0 74746 0 北风/0 0 88.9 1218
益丰农业气象站 2026/5/16 10:42:35 106.05939527 38.14383171 -- 136 16.2 70 0 70 0 74746 0 北风/0 0 88.9 1218
溢晋农业气象站 2026/5/16 10:40:59 106.05501717 38.05225286 -- 136 16.4 69.5 17.9 69.5 0 64666 0 北风/0 0 88.5 870
益丰农业气象站 2026/5/16 9:28:07 106.05939527 38.14383171 -- 136 14.2 72.8 0 72.8 0 63540 0 北风/0 0 88.8 1249
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司