青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
益丰农业气象站 2026/5/13 11:36:06 106.05939527 38.14383171 -- 133 21.2 44.4 0 44.4 0 62869 0 北风/0 0 88.7 472
益丰农业气象站 2026/5/13 11:36:06 106.05939527 38.14383171 -- 133 21.2 44.4 0 44.4 0 62869 0 北风/0 0 88.7 472
溢晋农业气象站 2026/5/13 11:34:21 106.05501717 38.05225286 -- 133 22.1 40.8 18 40.8 0 64364 0 北风/0 0 88.4 437
益丰农业气象站 2026/5/13 11:06:12 106.05939527 38.14383171 -- 133 20.9 44.8 0 44.8 0 63394 0 北风/0 0 88.7 476
益丰农业气象站 2026/5/13 11:06:12 106.05939527 38.14383171 -- 133 20.9 44.8 0 44.8 0 63394 0 北风/0 0 88.7 476
溢晋农业气象站 2026/5/13 11:04:31 106.05501717 38.05225286 -- 133 19.6 49.3 18 49.3 0 54186 1 北风/0 1.4 88.5 446
益丰农业气象站 2026/5/13 9:41:06 106.05939527 38.14383171 -- 133 18.5 50.4 0 50.4 0 34888 0 北风/0 0 88.7 498
益丰农业气象站 2026/5/13 9:41:06 106.05939527 38.14383171 -- 133 18.5 50.4 0 50.4 0 34888 0 北风/0 0 88.7 498
溢晋农业气象站 2026/5/13 9:39:26 106.05501717 38.05225286 -- 133 17.2 57.5 17.9 57.5 0 28239 1 北风/0 0.7 88.5 461
益丰农业气象站 2026/5/13 8:10:03 106.05939527 38.14383171 -- 133 16.2 58.2 0 58.2 0 18327 0 北风/0 0 88.6 499
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司