青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
益丰农业气象站 2026/5/12 6:17:58 106.05939527 38.14383171 -- 132 11.4 66 0 66 0 4803 0 北风/0 0 88.4 694
益丰农业气象站 2026/5/12 6:17:58 106.05939527 38.14383171 -- 132 11.4 66 0 66 0 4803 0 北风/0 0 88.4 694
溢晋农业气象站 2026/5/12 6:16:14 106.05501717 38.05225286 -- 132 11.3 61.9 17.4 61.9 0 3004 0 北风/0 0 88.1 639
溢晋农业气象站 2026/5/12 5:52:03 106.05501717 38.05225286 -- 132 11 59.5 17.4 59.5 0 463 0 北风/0 0 88.1 598
益丰农业气象站 2026/5/12 5:15:50 106.05939527 38.14383171 -- 132 11.2 61.7 0 61.7 0 0 0 北风/0 0 88.3 642
益丰农业气象站 2026/5/12 5:15:50 106.05939527 38.14383171 -- 132 11.2 61.7 0 61.7 0 0 0 北风/0 0 88.3 642
溢晋农业气象站 2026/5/12 5:14:10 106.05501717 38.05225286 -- 132 11.5 57.6 17.4 57.6 0 0 0 北风/0 0 88.1 590
益丰农业气象站 2026/5/12 3:56:53 106.05939527 38.14383171 -- 132 12.3 55.4 0 55.4 0 0 0 北风/0 0 88.3 609
益丰农业气象站 2026/5/12 3:56:53 106.05939527 38.14383171 -- 132 12.3 55.4 0 55.4 0 0 0 北风/0 0 88.3 609
溢晋农业气象站 2026/5/12 3:55:13 106.05501717 38.05225286 -- 132 13 51.4 17.3 51.4 0 0 0 北风/0 0 88.1 557
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司