青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
溢晋农业气象站 2026/5/25 5:57:04 106.05501717 38.05225286 -- 145 9.4 81.9 17.1 81.9 0 1506 0 北风/0 0 88.6 940
益丰农业气象站 2026/5/25 3:29:57 106.05939527 38.14383171 -- 145 10.1 93.1 0 93.1 0 0 0 北风/0 0 88.7 693
益丰农业气象站 2026/5/25 3:29:57 106.05939527 38.14383171 -- 145 10.1 93.1 0 93.1 0 0 0 北风/0 0 88.7 693
溢晋农业气象站 2026/5/25 3:28:16 106.05501717 38.05225286 -- 145 9.6 91.4 17.2 91.4 0 0 0 北风/0 0 88.5 1006
益丰农业气象站 2026/5/24 23:39:06 106.05939527 38.14383171 -- 144 12.6 88.8 0 88.8 0 0 0 北风/0 0 88.8 564
益丰农业气象站 2026/5/24 23:39:06 106.05939527 38.14383171 -- 144 12.6 88.8 0 88.8 0 0 0 北风/0 0 88.8 564
溢晋农业气象站 2026/5/24 23:37:25 106.05501717 38.05225286 -- 144 12.4 90.5 17.2 90.5 0 0 0 北风/0 0 88.6 924
益丰农业气象站 2026/5/24 17:04:48 106.05939527 38.14383171 -- 144 14.6 84 0 84 0 4315 0 北风/0 0 88.5 540
益丰农业气象站 2026/5/24 17:04:48 106.05939527 38.14383171 -- 144 14.6 84 0 84 0 4315 0 北风/0 0 88.5 540
溢晋农业气象站 2026/5/24 17:03:08 106.05501717 38.05225286 -- 144 14.5 87.9 17.3 87.9 0 5965 0 北风/0 0 88.3 919
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司