青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
益丰农业气象站 2026/5/24 14:43:24 106.05939527 38.14383171 -- 144 16.3 76.6 0 76.6 0 10870 0 北风/0 0 88.4 521
益丰农业气象站 2026/5/24 14:43:24 106.05939527 38.14383171 -- 144 16.3 76.6 0 76.6 0 10870 0 北风/0 0 88.4 521
益丰农业气象站 2026/5/24 10:35:29 106.05939527 38.14383171 -- 144 16.2 72.4 0 72.4 0 16524 0 北风/0 0 88.5 522
益丰农业气象站 2026/5/24 10:35:29 106.05939527 38.14383171 -- 144 16.2 72.4 0 72.4 0 16524 0 北风/0 0 88.5 522
溢晋农业气象站 2026/5/24 10:33:49 106.05501717 38.05225286 -- 144 15.8 76 17.5 76 0 14017 0 北风/0 0 88.3 877
益丰农业气象站 2026/5/24 10:05:32 106.05939527 38.14383171 -- 144 15.7 73 0 73 0 19538 0 北风/0 0 88.5 522
益丰农业气象站 2026/5/24 10:05:32 106.05939527 38.14383171 -- 144 15.7 73 0 73 0 19538 0 北风/0 0 88.5 522
溢晋农业气象站 2026/5/24 10:03:51 106.05501717 38.05225286 -- 144 15.7 77.3 17.4 77.3 0 18772 0 北风/0 0 88.3 881
益丰农业气象站 2026/5/24 8:12:56 106.05939527 38.14383171 -- 144 14.8 77.5 0 77.5 0 15692 0 北风/0 0 88.4 540
益丰农业气象站 2026/5/24 8:12:56 106.05939527 38.14383171 -- 144 14.8 77.5 0 77.5 0 15692 0 北风/0 0 88.4 540
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司