青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
溢晋农业气象站 2026/5/20 0:34:46 106.05501717 38.05225286 -- 140 16.8 60.1 17.7 60.1 0 0 0 北风/0 0 88 870
益丰农业气象站 2026/5/19 19:39:49 106.05939527 38.14383171 -- 139 21.5 40.2 0 40.2 0 1811 0 北风/0 0 88.1 1071
益丰农业气象站 2026/5/19 19:39:49 106.05939527 38.14383171 -- 139 21.5 40.2 0 40.2 0 1811 0 北风/0 0 88.1 1071
溢晋农业气象站 2026/5/19 19:38:04 106.05501717 38.05225286 -- 139 21.2 38.9 17.6 38.9 0 1284 0 北风/0 0 87.9 852
益丰农业气象站 2026/5/19 14:07:02 106.05939527 38.14383171 -- 139 25 29.7 0 29.7 0 74169 0 北风/0 0 88.2 1044
益丰农业气象站 2026/5/19 14:07:02 106.05939527 38.14383171 -- 139 25 29.7 0 29.7 0 74169 0 北风/0 0 88.2 1044
溢晋农业气象站 2026/5/19 14:05:26 106.05501717 38.05225286 -- 139 25.5 26.7 17.6 26.7 0 53070 0 北风/0 0 88 828
益丰农业气象站 2026/5/19 11:37:56 106.05939527 38.14383171 -- 139 20.4 43.4 0 43.4 0 46692 0 北风/0 0 88.4 1086
益丰农业气象站 2026/5/19 11:37:56 106.05939527 38.14383171 -- 139 20.4 43.4 0 43.4 0 46692 0 北风/0 0 88.4 1086
溢晋农业气象站 2026/5/19 11:36:16 106.05501717 38.05225286 -- 139 20.9 42.2 17.6 42.2 0 33995 0 北风/0 0 88.2 840
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司