青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
益丰农业气象站 2026/5/19 1:57:10 106.05939527 38.14383171 -- 139 13.4 70.5 0 70.5 0 0 0 北风/0 0 88.7 1243
溢晋农业气象站 2026/5/19 1:55:29 106.05501717 38.05225286 -- 139 15.1 63.4 17.5 63.4 0 0 0 北风/0 0 88.4 886
益丰农业气象站 2026/5/19 0:47:15 106.05939527 38.14383171 -- 139 14.6 66 0 66 0 0 0 北风/0 0 88.7 1206
益丰农业气象站 2026/5/19 0:47:15 106.05939527 38.14383171 -- 139 14.6 66 0 66 0 0 0 北风/0 0 88.7 1206
溢晋农业气象站 2026/5/19 0:45:35 106.05501717 38.05225286 -- 139 16.2 59.4 17.5 59.4 0 0 0 北风/0 0 88.5 883
益丰农业气象站 2026/5/18 12:43:35 106.05939527 38.14383171 -- 138 21.5 48.8 0 48.8 0 80263 0 北风/0 0 88.9 1096
益丰农业气象站 2026/5/18 12:43:35 106.05939527 38.14383171 -- 138 21.5 48.8 0 48.8 0 80263 0 北风/0 0 88.9 1096
溢晋农业气象站 2026/5/18 12:41:54 106.05501717 38.05225286 -- 138 21.8 39.6 17.6 39.6 0 69774 0 北风/0 0 88.6 843
益丰农业气象站 2026/5/18 11:57:06 106.05939527 38.14383171 -- 138 19.6 52.4 0 52.4 0 79504 0 北风/0 0 88.9 1113
益丰农业气象站 2026/5/18 11:57:06 106.05939527 38.14383171 -- 138 19.6 52.4 0 52.4 0 79504 0 北风/0 0 88.9 1113
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司