青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
益丰农业气象站 2026/5/19 10:38:09 106.05939527 38.14383171 -- 139 19.7 44.5 0 44.5 0 40159 0 北风/0 0 88.5 1093
益丰农业气象站 2026/5/19 10:38:09 106.05939527 38.14383171 -- 139 19.7 44.5 0 44.5 0 40159 0 北风/0 0 88.5 1093
溢晋农业气象站 2026/5/19 10:36:28 106.05501717 38.05225286 -- 139 20.1 43.5 17.6 43.5 0 37271 0 北风/0 0 88.3 846
益丰农业气象站 2026/5/19 8:38:39 106.05939527 38.14383171 -- 139 18.3 54 0 54 0 52447 0 北风/0 0 88.6 1140
益丰农业气象站 2026/5/19 8:38:39 106.05939527 38.14383171 -- 139 18.3 54 0 54 0 52447 0 北风/0 0 88.6 1140
溢晋农业气象站 2026/5/19 8:37:07 106.05501717 38.05225286 -- 139 17.8 53 17.6 53 0 48940 0 北风/0 0 88.4 869
益丰农业气象站 2026/5/19 8:08:52 106.05939527 38.14383171 -- 139 15.9 56.8 0 56.8 0 44606 0 北风/0 0 88.6 1172
益丰农业气象站 2026/5/19 8:08:52 106.05939527 38.14383171 -- 139 15.9 56.8 0 56.8 0 44606 0 北风/0 0 88.6 1172
溢晋农业气象站 2026/5/19 8:07:12 106.05501717 38.05225286 -- 139 15 66 17.6 66 0 12020 0 北风/0 0 88.4 899
益丰农业气象站 2026/5/19 1:57:10 106.05939527 38.14383171 -- 139 13.4 70.5 0 70.5 0 0 0 北风/0 0 88.7 1243
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司