青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
益丰农业气象站 2026/5/7 6:00:47 106.05939527 38.14383171 -- 127 2.6 60.8 0 60.8 0 1094 0 北风/0 0 90.1 615
溢晋农业气象站 2026/5/7 5:59:07 106.05501717 38.05225286 -- 127 4 44.5 16.2 44.5 0 610 0 北风/0 0 89.8 513
益丰农业气象站 2026/5/6 20:50:41 106.05939527 38.14383171 -- 126 14.1 30.5 0 30.5 0 0 0 北风/0 0 89.7 521
益丰农业气象站 2026/5/6 20:50:41 106.05939527 38.14383171 -- 126 14.1 30.5 0 30.5 0 0 0 北风/0 0 89.7 521
溢晋农业气象站 2026/5/6 20:49:01 106.05501717 38.05225286 -- 126 14.2 29.2 16.2 29.2 0 0 0 北风/0 0 89.4 464
益丰农业气象站 2026/5/6 19:29:29 106.05939527 38.14383171 -- 126 15.7 31.7 0 31.7 0 3321 0 北风/0 0 89.5 499
益丰农业气象站 2026/5/6 19:29:29 106.05939527 38.14383171 -- 126 15.7 31.7 0 31.7 0 3321 0 北风/0 0 89.5 499
益丰农业气象站 2026/5/6 15:39:54 106.05939527 38.14383171 -- 126 17.7 35 0 35 0 35486 0 北风/0 0 89.5 488
益丰农业气象站 2026/5/6 15:39:54 106.05939527 38.14383171 -- 126 17.7 35 0 35 0 35486 0 北风/0 0 89.5 488
溢晋农业气象站 2026/5/6 15:38:13 106.05501717 38.05225286 -- 126 18.7 31.1 16.2 31.1 0 45420 1 北风/0 1.4 89.2 447
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司