青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
益丰农业气象站 2026/5/5 12:23:04 106.05939527 38.14383171 -- 125 24.3 36 0 36 0 73739 0 北风/0 0 88.2 445
益丰农业气象站 2026/5/5 12:23:04 106.05939527 38.14383171 -- 125 24.3 36 0 36 0 73739 0 北风/0 0 88.2 445
溢晋农业气象站 2026/5/5 12:21:19 106.05501717 38.05225286 -- 125 24.9 30.7 15.6 30.7 0 57538 2 北风/0 1.8 87.9 408
益丰农业气象站 2026/5/5 7:48:36 106.05939527 38.14383171 -- 125 15.8 52 0 52 0 34910 0 北风/0 0 88.3 520
益丰农业气象站 2026/5/5 7:48:36 106.05939527 38.14383171 -- 125 15.8 52 0 52 0 34910 0 北风/0 0 88.3 520
溢晋农业气象站 2026/5/5 7:46:56 106.05501717 38.05225286 -- 125 12.1 62.2 15.6 62.2 0 10970 0 北风/0 0 88 466
益丰农业气象站 2026/5/5 4:58:47 106.05939527 38.14383171 -- 125 7.4 71 0 71 0 0 0 北风/0 0 88.3 624
益丰农业气象站 2026/5/5 4:58:47 106.05939527 38.14383171 -- 125 7.4 71 0 71 0 0 0 北风/0 0 88.3 624
溢晋农业气象站 2026/5/5 4:57:03 106.05501717 38.05225286 -- 125 6.5 73.2 15.5 73.2 0 0 0 北风/0 0 88 570
益丰农业气象站 2026/5/4 21:14:07 106.05939527 38.14383171 -- 124 15.4 45 0 45 0 0 0 北风/0 0 88.4 524
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司