青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
益丰农业气象站 2026/5/6 12:40:53 106.05939527 38.14383171 -- 126 16 39.2 0 39.2 0 50413 0 北风/0 0 89.5 505
益丰农业气象站 2026/5/6 12:40:53 106.05939527 38.14383171 -- 126 16 39.2 0 39.2 0 50413 0 北风/0 0 89.5 505
溢晋农业气象站 2026/5/6 12:39:13 106.05501717 38.05225286 -- 126 16.3 34.9 16.2 34.9 0 41376 1 北风/0 0.6 89.3 453
益丰农业气象站 2026/5/6 7:07:12 106.05939527 38.14383171 -- 126 13.4 41.7 0 41.7 0 2235 0 北风/0 0 89.1 512
益丰农业气象站 2026/5/6 7:07:12 106.05939527 38.14383171 -- 126 13.4 41.7 0 41.7 0 2235 0 北风/0 0 89.1 512
溢晋农业气象站 2026/5/6 7:05:32 106.05501717 38.05225286 -- 126 14 36.9 16.1 36.9 0 1955 0 北风/0 0 88.8 455
溢晋农业气象站 2026/5/5 18:00:07 106.05501717 38.05225286 -- 125 22.8 32.1 15.7 32.1 0 6889 0 北风/0 0 87.6 416
益丰农业气象站 2026/5/5 13:21:39 106.05939527 38.14383171 -- 125 27.9 18.3 0 18.3 0 74124 0 北风/0 0 88.1 406
益丰农业气象站 2026/5/5 13:21:39 106.05939527 38.14383171 -- 125 27.9 18.3 0 18.3 0 74124 0 北风/0 0 88.1 406
溢晋农业气象站 2026/5/5 13:19:56 106.05501717 38.05225286 -- 125 27.2 21.3 15.6 21.3 0 66246 1 北风/0 1.1 87.8 399
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司