青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
溢晋农业气象站 2026/5/11 23:34:50 106.05501717 38.05225286 -- 131 18.7 31.6 17.2 31.6 0 0 1 北风/0 0.4 88.1 506
益丰农业气象站 2026/5/11 23:06:38 106.05939527 38.14383171 -- 131 16.5 52.8 0 52.8 0 0 0 北风/0 0 88.4 565
益丰农业气象站 2026/5/11 23:06:38 106.05939527 38.14383171 -- 131 16.5 52.8 0 52.8 0 0 0 北风/0 0 88.4 565
溢晋农业气象站 2026/5/11 23:04:58 106.05501717 38.05225286 -- 131 19.4 30.2 17.2 30.2 0 0 1 北风/0 0.8 88.1 507
益丰农业气象站 2026/5/11 17:15:44 106.05939527 38.14383171 -- 131 31.7 14.6 0 14.6 0 47387 0 北风/0 0 88.2 401
益丰农业气象站 2026/5/11 17:15:44 106.05939527 38.14383171 -- 131 31.7 14.6 0 14.6 0 47387 0 北风/0 0 88.2 401
溢晋农业气象站 2026/5/11 17:14:04 106.05501717 38.05225286 -- 131 31.7 15.6 17 15.6 0 38786 2 北风/0 2.1 88 408
益丰农业气象站 2026/5/11 16:36:11 106.05939527 38.14383171 -- 131 30.9 15.1 0 15.1 0 52536 0 北风/0 0 88.3 408
益丰农业气象站 2026/5/11 16:36:11 106.05939527 38.14383171 -- 131 30.9 15.1 0 15.1 0 52536 0 北风/0 0 88.3 408
溢晋农业气象站 2026/5/11 16:34:31 106.05501717 38.05225286 -- 131 30.4 16.9 17.1 16.9 0 46064 1 北风/0 0.5 88 400
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司