青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
益丰农业气象站 2026/5/11 6:25:05 106.05939527 38.14383171 -- 131 9.6 58.6 0 58.6 0 6426 0 北风/0 0 88.9 649
溢晋农业气象站 2026/5/11 6:23:32 106.05501717 38.05225286 -- 131 7.9 64.8 17 64.8 0 3211 0 北风/0 0 88.6 599
溢晋农业气象站 2026/5/11 5:53:51 106.05501717 38.05225286 -- 131 8.2 61.1 17 61.1 0 488 0 北风/0 0 88.6 593
益丰农业气象站 2026/5/11 3:22:00 106.05939527 38.14383171 -- 131 10.2 57.5 0 57.5 0 0 0 北风/0 0 88.8 624
益丰农业气象站 2026/5/11 3:22:00 106.05939527 38.14383171 -- 131 10.2 57.5 0 57.5 0 0 0 北风/0 0 88.8 624
溢晋农业气象站 2026/5/11 3:20:20 106.05501717 38.05225286 -- 131 10.8 48.7 16.9 48.7 0 0 0 北风/0 0 88.6 529
益丰农业气象站 2026/5/10 20:59:35 106.05939527 38.14383171 -- 130 20.8 27.1 0 27.1 0 0 0 北风/0 0 88.7 486
益丰农业气象站 2026/5/10 20:59:35 106.05939527 38.14383171 -- 130 20.8 27.1 0 27.1 0 0 0 北风/0 0 88.7 486
溢晋农业气象站 2026/5/10 20:57:54 106.05501717 38.05225286 -- 130 22.3 22.5 16.7 22.5 0 0 1 北风/0 0.8 88.4 440
益丰农业气象站 2026/5/10 17:12:51 106.05939527 38.14383171 -- 130 28 16 0 16 0 45859 0 北风/0 0 88.6 442
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司