青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
益丰农业气象站 2026/5/12 3:14:44 106.05939527 38.14383171 -- 132 12.2 62.8 0 62.8 0 0 0 北风/0 0 88.3 654
益丰农业气象站 2026/5/12 3:14:44 106.05939527 38.14383171 -- 132 12.2 62.8 0 62.8 0 0 0 北风/0 0 88.3 654
溢晋农业气象站 2026/5/12 3:13:00 106.05501717 38.05225286 -- 132 12.5 52.8 17.3 52.8 0 0 0 北风/0 0 88.1 556
益丰农业气象站 2026/5/12 2:11:39 106.05939527 38.14383171 -- 132 13 57.5 0 57.5 0 0 0 北风/0 0 88.4 584
益丰农业气象站 2026/5/12 2:11:39 106.05939527 38.14383171 -- 132 13 57.5 0 57.5 0 0 0 北风/0 0 88.4 584
溢晋农业气象站 2026/5/12 2:09:58 106.05501717 38.05225286 -- 132 14.1 50.3 17.3 50.3 0 0 0 北风/0 0.2 88.1 562
益丰农业气象站 2026/5/12 1:30:55 106.05939527 38.14383171 -- 132 13.6 63 0 63 0 0 0 北风/0 0 88.4 652
益丰农业气象站 2026/5/12 1:30:55 106.05939527 38.14383171 -- 132 13.6 63 0 63 0 0 0 北风/0 0 88.4 652
益丰农业气象站 2026/5/11 23:36:34 106.05939527 38.14383171 -- 131 16 50.4 0 50.4 0 0 0 北风/0 0 88.4 568
益丰农业气象站 2026/5/11 23:36:34 106.05939527 38.14383171 -- 131 16 50.4 0 50.4 0 0 0 北风/0 0 88.4 568
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司