青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
益丰农业气象站 2026/5/4 12:41:52 106.05939527 38.14383171 -- 124 22.3 27 0 27 0 73828 0 北风/0 0 88.7 435
益丰农业气象站 2026/5/4 12:12:11 106.05939527 38.14383171 -- 124 19.8 29.4 0 29.4 0 72278 0 北风/0 0 88.8 459
益丰农业气象站 2026/5/4 12:12:11 106.05939527 38.14383171 -- 124 19.8 29.4 0 29.4 0 72278 0 北风/0 0 88.8 459
益丰农业气象站 2026/5/4 8:10:15 106.05939527 38.14383171 -- 124 11.5 41.2 0 41.2 0 38442 0 北风/0 0 89 526
益丰农业气象站 2026/5/4 8:10:15 106.05939527 38.14383171 -- 124 11.5 41.2 0 41.2 0 38442 0 北风/0 0 89 526
溢晋农业气象站 2026/5/4 8:08:35 106.05501717 38.05225286 -- 124 9.8 46.1 15.3 46.1 0 33986 0 北风/0 0 88.8 465
溢晋农业气象站 2026/5/4 3:00:25 106.05501717 38.05225286 -- 124 7.2 48.8 15.2 48.8 0 0 0 北风/0 0 88.8 493
益丰农业气象站 2026/5/3 14:05:14 106.05939527 38.14383171 -- 123 18.4 24 0 24 0 71925 0 北风/0 0 89.4 478
益丰农业气象站 2026/5/3 14:05:14 106.05939527 38.14383171 -- 123 18.4 24 0 24 0 71925 0 北风/0 0 89.4 478
溢晋农业气象站 2026/5/3 14:03:33 106.05501717 38.05225286 -- 123 19.9 25.4 15.1 25.4 0 10650 3 北风/0 4.7 89.1 423
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司