青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
益丰农业气象站 2026/5/3 8:10:02 106.05939527 38.14383171 -- 123 10.7 50.8 0 50.8 0 38741 0 北风/0 0 89.7 531
益丰农业气象站 2026/5/3 8:10:02 106.05939527 38.14383171 -- 123 10.7 50.8 0 50.8 0 38741 0 北风/0 0 89.7 531
溢晋农业气象站 2026/5/3 8:08:22 106.05501717 38.05225286 -- 123 8.8 57.9 15.2 57.9 0 35419 3 北风/0 4 89.4 453
益丰农业气象站 2026/5/3 6:09:35 106.05939527 38.14383171 -- 123 6.1 65 0 65 0 1436 0 北风/0 0 89.6 549
益丰农业气象站 2026/5/3 6:09:35 106.05939527 38.14383171 -- 123 6.1 65 0 65 0 1436 0 北风/0 0 89.6 549
益丰农业气象站 2026/5/3 1:26:18 106.05939527 38.14383171 -- 123 7.4 62.2 0 62.2 0 0 0 北风/0 0 89.7 534
益丰农业气象站 2026/5/3 1:26:18 106.05939527 38.14383171 -- 123 7.4 62.2 0 62.2 0 0 0 北风/0 0 89.7 534
益丰农业气象站 2026/5/2 23:23:24 106.05939527 38.14383171 -- 122 8.7 57.1 0 57.1 0 0 0 北风/0 0 89.7 530
益丰农业气象站 2026/5/2 23:23:24 106.05939527 38.14383171 -- 122 8.7 57.1 0 57.1 0 0 0 北风/0 0 89.7 530
溢晋农业气象站 2026/5/2 23:21:44 106.05501717 38.05225286 -- 122 8.1 61 15.1 61 0 0 1 北风/0 0.6 89.5 450
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司