青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
溢晋农业气象站 2026/5/18 11:55:25 106.05501717 38.05225286 -- 138 20.6 49.3 17.6 49.3 0 79510 0 北风/0 0 88.7 852
益丰农业气象站 2026/5/18 6:00:22 106.05939527 38.14383171 -- 138 8.1 85.1 0 85.1 0 2473 0 北风/0 0 89.1 1352
益丰农业气象站 2026/5/18 6:00:22 106.05939527 38.14383171 -- 138 8.1 85.1 0 85.1 0 2473 0 北风/0 0 89.1 1352
溢晋农业气象站 2026/5/18 5:58:38 106.05501717 38.05225286 -- 138 6.7 90.5 17.7 90.5 0 1271 0 北风/0 0 88.8 1078
益丰农业气象站 2026/5/17 16:40:57 106.05939527 38.14383171 -- 137 19 48.5 0 48.5 0 33443 0 北风/0 0 89.1 1132
益丰农业气象站 2026/5/17 16:40:57 106.05939527 38.14383171 -- 137 19 48.5 0 48.5 0 33443 0 北风/0 0 89.1 1132
溢晋农业气象站 2026/5/17 16:39:17 106.05501717 38.05225286 -- 137 19.2 49.3 17.7 49.3 0 19913 0 北风/0 0 88.8 862
益丰农业气象站 2026/5/17 14:55:45 106.05939527 38.14383171 -- 137 19.3 49.2 0 49.2 0 46082 0 北风/0 0 89.1 1117
益丰农业气象站 2026/5/17 14:55:45 106.05939527 38.14383171 -- 137 19.3 49.2 0 49.2 0 46082 0 北风/0 0 89.1 1117
溢晋农业气象站 2026/5/17 14:54:05 106.05501717 38.05225286 -- 137 18.6 55 17.7 55 0 21209 0 北风/0 0 88.8 873
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司