青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
益丰农业气象站 2026/5/17 14:19:19 106.05939527 38.14383171 -- 137 18.8 48.8 0 48.8 0 36898 0 北风/0 0 89.1 1134
益丰农业气象站 2026/5/17 14:19:19 106.05939527 38.14383171 -- 137 18.8 48.8 0 48.8 0 36898 0 北风/0 0 89.1 1134
溢晋农业气象站 2026/5/17 14:17:35 106.05501717 38.05225286 -- 137 17.1 54.8 17.7 54.8 0 13359 0 北风/0 0 88.8 861
益丰农业气象站 2026/5/17 12:05:35 106.05939527 38.14383171 -- 137 18.6 55 0 55 0 52868 0 北风/0 0 89.1 1151
益丰农业气象站 2026/5/17 12:05:35 106.05939527 38.14383171 -- 137 18.6 55 0 55 0 52868 0 北风/0 0 89.1 1151
溢晋农业气象站 2026/5/17 12:03:55 106.05501717 38.05225286 -- 137 18.7 56 17.7 56 0 56998 0 北风/0 0 88.8 864
益丰农业气象站 2026/5/17 10:01:19 106.05939527 38.14383171 -- 137 15.7 64.7 0 64.7 0 45158 0 北风/0 0 89.1 1196
益丰农业气象站 2026/5/17 10:01:19 106.05939527 38.14383171 -- 137 15.7 64.7 0 64.7 0 45158 0 北风/0 0 89.1 1196
溢晋农业气象站 2026/5/17 9:59:38 106.05501717 38.05225286 -- 137 15.5 71.7 17.8 71.7 0 46738 0 北风/0 0 88.9 900
益丰农业气象站 2026/5/17 8:38:28 106.05939527 38.14383171 -- 137 14.1 72.6 0 72.6 0 22136 0 北风/0 0 89.2 1219
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司